| F-61N | A | S | G | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 렌즈구분 | 렌즈크기 | 표면처리방법 | 측면보호판 형태 |
| A : 투명 B : 어두움 (#3~#7) N : 개선품, 철망 |
XS, S, M. L, R, XL, 렌즈분류표 참조 W : 와이드(철망) |
G : 골드미러 F : 안티포그 H : 하이코팅 |
목보호대 |
측면확장보호판

목보호대

| 구분/렌즈종류 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | ||
| 재질 | PC | PC | PC | |
| 가로x세로x두께MM | 300x170x1.8 | 300x200x2 | 360x190x3 | |
| 무게(G) | 98 | 140 | 235 | |
| 투시부 | 투명 | 투명 | 투명 | 투명 |
| 어두움 | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |||
| 가공 | 사출성형 | 사출성형 | 사출성형 | |
| 특징 (모든 재료는 내충격성 및 내열성 보유) |
초경량렌즈(주문선택사양) | 초경량렌즈(주문선택사양) | 초내열성렌즈 | |
| 구분/렌즈종류 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| L | R | XL | ||
| 재질 | PC | PC | PC | |
| 가로x세로x두께MM | 385x230x1.9 | 415x220x2 | 430x2800x2 | |
| 무게(G) | 220 | 200 | 290 | |
| 투시부 | 투명 | 투명 | 투명 | 투명 |
| 어두움 | ||||
| 가공 | 사출성형 | 사출성형 | 사출성형 | |
| 특징 (모든 재료는 내충격성 및 내열성 보유) |
보호면적이 넓음 | 어깨선을 따라 설계되어 보호면적 강화 | 대형렌즈 | |
| 구분/렌즈종류 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| S(F-71 전용) | XS(F-71 전용) | S(F-72 전용) | ||
| 재질 | PC | PC | PC | |
| 가로x세로x두께MM | 216x170x1.7 | 216x194x1.7 | 213x305x1.7 | |
| 무게(G) | 102 | 111 | 120 | |
| 투시부 | 투명 | 투명 | 투명 | 투명 |
| 어두움 | 어두움렌즈 | |||
| 가공 | 사출성형 | 사출성형 | 사출성형 | |
| 특징 (모든 재료는 내충격성 및 내열성 보유) |
3D 곡면렌즈 안면 보호면적 증가 | 3D 곡면렌즈 안면 보호면적 증가 | 3D 곡면렌즈 안면 보호면적 증가 | |
| 제품종류 | 적용 안전모 | 렌즈크기 | 렌즈종류 |
|---|---|---|---|
| F-61NA | 모든 종류의 안전모에 부착 가능 | XS, S, M, L, R, XL | 투명렌즈 |
| F-61NB | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-61NC | XS, S, M, R, XL | 어두움 #4, 5, 6, 7, 1/2, 1/4크기 | |
| F-62AN | 헤드밴드형(맨머리형) | XS, S, M, L, R, XL | 투명렌즈 |
| F-62BN | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-62NN | 철망 | ||
| F-62NW | 철망 | ||
| F-63A | 모든 종류의 안전모에 부착 가능 | XS, S, M, L, R, XL | 투명렌즈 |
| F-63B | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-63N | 철망 | ||
| F-64A | 부착홈이 있는 안전모에만 가능 | XS, S, M, L, R, XL | 투명렌즈 |
| F-64B | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-64N | 철망 | ||
| F-65A | 헤드밴드형(맨머리형) | XS, S, M, L, R, XL | 투명렌즈 |
| F-65B | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-65N | 철망 | ||
| F-66A | 모든 종류의 안전모에 부착 가능 | S | 투명렌즈 |
| F-66NW | 철망 | ||
| F-71AS | 부착홈이 있는 안전모에만 가능 | XS, S | 투명렌즈 |
| F-72A | 헤드밴드형(맨머리형) | S | 투명렌즈 |
| F-72B | S | 어두움 #3, 4, 5, 7 | |
| F-72C | S | 투명렌즈, 클립형 차광렌즈 어두움 #3, 4, 5, 7 |
|
| F-73NW | 부착홈이 있는 안전모에만 가능 | 철망 |
| 제품종류 | 측면확장보호판 부착 | 목보호대 | 특징 |
|---|---|---|---|
| F-61NA | O | O |
|
| F-61NB | O | O | |
| F-61NC | O | O | |
| F-62AN | O | O |
|
| F-62BN | O | O | |
| F-62NN | X | X | |
| F-62NW | X | X | |
| F-63A | O | O |
|
| F-63B | O | O | |
| F-63N | X | X | |
| F-64A | O | O |
|
| F-64B | O | O | |
| F-64N | X | X | |
| F-65A | O | O |
|
| F-65B | O | O | |
| F-65N | X | X | |
| F-66A | O | O |
|
| F-66NW | X | X | |
| F-71AS | X | X |
|
| F-72A | X | X |
|
| F-72B | X | X | |
| F-72C | X | X | |
| F-73NW | X | X |
|


Gold(골드)

F-62AMNS

머리부분 보호면적 확대(F-62 : 73mm)
→ F-72 : 135mm

플렉쿠션 헤드밴드 조절부 머리 크기에 맞게 좌우로 돌려 조절할 후 사용하십시오

헤드밴드 높이 조절 헤드밴드의 높이 조절판을 좌우로 옯겨서 헤드밴드의 높이를 조절합니다.